Plan kont znajdą Państwo tutaj.
ZESPÓŁ 0 - AKTYWA TRWAŁE | |||
01 | Środki trwałe | ||
010 | Środki trwałe | Saldo Wn, Aktywa - A.II.1 | |
02 | Wartości niematerialne i prawne | ||
020 | Wartości niematerialne i prawne | Saldo Wn, Aktywa - A.I | |
03 | Długotrwałe aktywa finansowe i inne inwestycje | ||
033 | Udziały lub akcje | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.3.a lub A.IV.3.b - udziały lub akcje |
|
034 | Inne długoterminowe papiery wartościowe | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.3.a lub A.IV.3.b - inne papiery wartościowe |
|
035 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.3.a lub A.IV.3.b - inne dług. aktywa finansowe |
|
039 | Inne inwestycje długoterminowe | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.4 | |
04 | Inwestycje długoterminowe w nieruchomości i prawa | ||
041 | Inwestycje w nieruchomości | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.1 | |
042 | Inwestycje w wartości niematerialne i prawne | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.2 | |
046 | Umorzenie i odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 041 | |
047 | Aktualizacja inwestycji w wartości niematerialne i prawne | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 042 | |
050 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych | Saldo Ma, koryguje konto 010 | |
060 | Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych | Saldo Ma, koryguje konto 020 | |
07 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | ||
073 | Aktualizacja wartości udziałów lub akcji | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 033 | |
074 | Aktualizacja innych papierów wartościowych | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 034 | |
075 | Aktualizacja innych długoterminowych aktywów finansowych | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 035 | |
079 | Aktualizacja innych inwestycji długoterminowych | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 039 | |
08 | Środki trwałe w budowie | ||
080 | Środki trwałe w budowie | Saldo Wn, Aktywa - A.II.2 | |
084 | Rozliczenie zakończonych budów i ulepszeń środków trwałych | Saldo Ma, koryguje konto 080 | |
089 | Aktualizacja wartości środków trwałych w budowie | ||
ZESPÓŁ 1 - ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | |||
10 | Kasa | ||
101 | Kasa krajowych środków pieniężnych | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | |
102 | Kasa zagranicznych środków pieniężnych | ||
11 | Rachunki bankowe środków na finansowanie bieżącej działalności | ||
111 | Bieżący rachunek bankowy krajowych środków pieniężnych | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | |
Saldo Ma, Pasywa - B.II.1 lub B.II.2.a | |||
112 | Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | |
113 | Akredytywy | ||
119 | Inne rachunki bankowe | ||
12 | Rachunki bankowe lokat terminowych | ||
121 | Rachunek bankowy lokat długoterminowych | Saldo Wn, Aktywa - A.IV.3.b - inne dług. aktywa finansowe | |
122 | Rachunek bankowy lokat krótkoterminowych | Saldo Wn, Aktywa - termin do 3 m-cy, B.III.1.b - inne krótk. aktywa finansowe lub termin 3- 12 m-cy, B.III.1.c - inne środki pieniężne |
|
13 | Inne aktywa pieniężne | ||
131 | Inne środki pieniężne | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - inne środki pieniężne | |
132 | Inne aktywa pieniężne | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - inne aktywa pieniężne | |
139 | Środki pieniężne w drodze | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - inne środki pieniężne | |
14 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||
141 | Udziały lub akcje obce | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.a lub B.III.1.b - udziały lub akcje | |
142 | Inne papiery wartościowe | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.a lub B.III.1.b - inne papiery wartościowe | |
143 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.a lub B.III.1.b - inne krótk. aktywa finansowe | |
149 | Różnice z aktualizacji wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych | Saldo Wn lub Ma, koryguje konta 141-143 | |
15 | Inne inwestycje krótkoterminowe | ||
150 | Inne inwestycje krótkoterminowe | Saldo Wn , Aktywa - B.III.2 | |
159 | Aktualizacja wartości innych inwestycji krótkoterminowych | Saldo Wn lub Ma, koryguje konto 159 | |
16 | Kredyty bankowe | ||
161 | Kredyty bankowe długoterminowe | Saldo Ma, Pasywa - B.II.2.a | |
162 | Kredyty bankowe krótkoterminowe | Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.a | |
169 | Kredyty bankowe przeterminowane | ||
170 | Udziały lub akcje własne | Saldo Wn, Pasywa - A.III (wielkość ujemna) | |
ZESPÓŁ 2 - ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA | |||
20Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | |||
201 | Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw i usług | Saldo Wn, Aktywa - B.II.1.a lub B.II.2.a - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.a lub B.III.2.d - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy |
|
202 | Rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw i usług | ||
203 | Zaliczki przekazane na poczet dostaw, robót i usług | Saldo Wn, Aktywa - B.I.5 | |
204 | Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, robót i usług | Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.e | |
205 | Zobowiązania z tytułu weksli i czeków wydanych dostawcom | Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.f | |
209 | Należności z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.d | |
22 | Rozrachunki publicznoprawne | ||
221 | Rozrachunki podatnika z tytułu podatku dochodowego | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.b Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.g |
|
222 | Rozrachunki płatnika z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego | ||
223 | Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT | ||
224 | Rozliczenie należnego podatku VAT | Nie wykazuje salda końcowego | |
225 | Rozliczenie VAT naliczonego | Saldo Wn, Aktywa - B.IV lub B.II.2.b (jeśli kwota podatku nie jest znacząca) | |
226 | Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków, opłat i dotacji | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.b Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.g |
|
227 | Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | ||
228 | Rozrachunki z urzędami celnymi | ||
23 | Rozrachunki z pracownikami | ||
231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.c | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.h | |||
232 | Pożyczki mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.c | |
234 | Inne rozrachunki z pracownikami | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.c | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.i | |||
237 | Należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.c | |
238 | Roszczenia sporne od pracowników nie objęte postępowaniem sądowym | ||
239 | Należności od pracowników objęte postępowaniem sądowym | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.d | |
24 | Inne rozrachunki | ||
241 | Rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzeń | Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.i | |
242 | Zaliczki przekazane na wartości niematerialne i prawne | Saldo Wn, Aktywa - A.I.4 | |
243 | Zaliczki przekazane na środki trwałe w budowie | Saldo Wn, Aktywa - A.II.3 | |
245 | Rozrachunki z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych | Saldo Wn, Aktywa - powyżej 12 m-cy, A.III.1 lub A.III.2, do 12 m-cy, B.II.1.b lub B.II.2.c | |
246 | Rozrachunki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów finansowych | Saldo Wn, Aktywa - B.II.1.b lub B.II.2.c | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.i | |||
247 | Pozostałe rozrachunki zewnętrzne | Saldo Wn, Aktywa - powyżej 12 m-cy, A.III.1 lub A.III.2, do 12 m-cy, B.II.1.b lub B.II.2.c | |
Saldo Ma, Pasywa - powyżej 12 m-cy, B.II.1 lub B.II.2.d, do 12 m-cy, B.III.1.b lub B.III.2.i | |||
248 | Roszczenia sporne z innych tytułów niedochodzone na drodze sądowej | Saldo Wn, Aktywa - B.II.1.b lub B.II.2.c | |
249 | Inne należności dochodzone na drodze sądowej | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.d | |
25 | Rozrachunki w zakresie działalności finansowej | ||
251 | Udzielone pożyczki | Saldo Wn, Aktywa - długoter. A.IV.3.a lub A.IV.3b - udzielone pożyczki, krótkoter. B.III.1.a lub B.III.1.b - udzielone pożyczki | |
252 | Zaciągnięte pożyczki | Saldo Ma, Pasywa - długoter. B.II.2.a lub krótkoter. B.III.2.a | |
254 | Rozrachunki z tytułu dopłat wspólników spółki z o.o. na poczet kapitału rezerwowego | Saldo Wn, Pasywa - A.VI.a (wielkość ujemna) | |
255 | Rozrachunki z tytułu wpłat i zmian w kapitałach spółki | Saldo Wn, Pasywa - A.II (wielkość ujemna) | |
Saldo Ma, Pasywa - A.VI lub B.III.2.c | |||
256 | Rozrachunki z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych | Saldo Ma, Pasywa - długoter. B.II.2.b lub krótkoter. B.III.2.b | |
257 | Rozrachunki z akcjonariuszami i udziałowcami z tytułu dywidendy (udziału w zyskach) | Saldo Wn, Aktywa - B.III.1.c - inne aktywa pieniężne | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.c | |||
258 | Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego | Saldo Ma, Pasywa - długoter. B.II.2.c lub krótkoter. B.III.2.c | |
261 | Rozliczenie wynagrodzeń | Nie wykazuje salda końcowego | |
264 | Rozliczenie niedoborów i szkód | Nie wykazuje salda końcowego, w ciągu roku saldo Wn | |
265 | Rozliczenie nadwyżek | Nie wykazuje salda końcowego, w ciągu roku saldo Ma | |
270 | Rozrachunki ze wspólnikami spółki osobowej (z właścicielem) | Saldo Wn, Aktywa - B.II.2.c | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.2.i | |||
280 | Odpisy z tytułu aktualizacji wartości należności | Saldo Ma, konto korygujące, które zmniejsza odpowiednie tytuły należności | |
281 | Rozliczenie różnic kursowych | Nie wykazuje salda końcowego, w ciągu roku saldo Wn lub Ma | |
ZESPÓŁ 3 - MATERIAŁY I TOWARY | |||
30 | Rozliczenie zakupu | ||
301 | Rozliczenie zakupu materiałów | Saldo Wn, Aktywa - B.I.1 i B.I.5 | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.a lub B.III.2.d - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy | |||
302 | Rozliczenie zakupu usług i robót | Saldo Wn, Aktywa - B.I.5 | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.a lub B.III.2.d - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy | |||
303 | Rozliczenie zakupu towarów | Saldo Wn, Aktywa - B.I.4 i B.I.5 | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.a lub B.III.2.d - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy | |||
304 | Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów | Saldo Wn, Aktywa - B.I.1 i B.I.5 Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.a lub B.III.2.d - do 12 m-cy i powyżej 12 m-cy |
|
306 | Rozliczenie dostaw, dla których podatnikiem jest ich nabywca | ||
308 | Rozliczenie zakupu niefinansowanych aktywów trwałych i aktywów finansowych | Saldo Wn, Aktywa - A.I.4 lub A.II.2 lub A.II.3 lub A.IV.1 | |
Saldo Ma, Pasywa - B.III.1.b lub B.III.2.i | |||
31 | Materiały | ||
310 | Materiały | Saldo Wn, Aktywa - B.I.1 | |
33 | Towary | ||
330 | Towary | Saldo Wn, Aktywa - B.I.4 | |
34 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów | ||
341 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów | Saldo Wn, które zwiększa lub Ma, które zmniejsza wartość zapasu materiałów wynikającą z konta 310, Aktywa - B.I.1 | |
343 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów | Saldo Ma, które zmniejsza wartość towarów wynikajacą z konta 330, Aktywa - B.I.4 | |
ZESPÓŁ 4 - KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE | |||
40 | Koszty według rodzajów | ||
400 | Amortyzacja | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.I (rzis porównawczy) | |
410 | Zużycie materiałów i energii | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.II (rzis porównawczy) | |
420 | Usługi obce | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.III (rzis porównawczy) | |
430 | Wynagrodzenia | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.V (rzis porównawczy) | |
440 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.VI (rzis porównawczy) | |
450 | Podatki i opłaty | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.IV (rzis porównawczy) | |
460 | Pozostałe koszty rodzajowe | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 860, B.VII (rzis porównawczy) | |
490 | Rozliczenie kosztów | W ciągu roku saldo Wn (zmniejszenie) lub Ma (zwiększenie), które jest przenoszone na konto 860, A.II (rzis porównawczy) | |
ZESPÓŁ 5 - KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE | |||
50 | Koszty działalności podstawowej | ||
501 | Koszty działalności podstawowej | Saldo Wn, Aktywa - B.I.2 | |
51 | Koszty działalności handlowej | ||
511 | Koszty działalności handlowej | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 490 (wariant porównawczy) lub 860 (wariant kalkulacyjny) | |
521 | Koszty wydziałowe | Nie powinno wykazywać salda końcowego | |
523 | Koszty zakupu | Nie wykazuje salda końcowego | |
527 | Koszty sprzedaży | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 490 (wariant porównawczy) lub 860 (wariant kalkulacyjny) - D (rzis kalkulacyjny) | |
530 | Koszty działalności pomocniczej | Saldo Wn, Aktywa - B.I.2 | |
550 | Koszty ogólnego zarządu | W ciągu roku saldo Wn, które na koniec roku przenosi się na konto 490 (wariant porównawczy) lub 860 (wariant kalkulacyjny) - E (rzis kalkulacyjny) | |
580 | Rozliczenie kosztów produkcji | Nie wykazuje salda końcowego | |
586 | Rozliczenie kosztów usług długoterminowych | Nie wykazuje salda końcowego | |
ZESPÓŁ 6 - PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | |||
60 | Produkty gotowe i półfabrykaty | ||
600 | Wyroby gotowe | Saldo Wn, Aktywa - B.I.3 | |
601 | Półfabrykaty | Saldo Wn, Aktywa - B.I.2 | |
620 | Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów | Saldo Wn (dodatnie odchylenia) lub Ma (ujemne odchylenia), koryguje konto 600 | |
630 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu realizowanych usług długotrwałych | Saldo Wn, Aktywa - B.IV | |
Saldo Ma, Pasywa - B.IV | |||
64 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych | ||
641 | Koszty niezakończonych prac rozwojowych | Saldo Wn, Aktywa - A.V.2 lub B.IV | |
642 | Koszty przygotowania nowej produkcji | ||
643 | Koszty remontów środków trwałych rozliczane w czasie | Saldo Wn, Aktywa - A.V.2 lub B.IV | |
Saldo Ma, Pasywa - B.IV.2, długoterminowe lub krótkoterminowe | |||
644 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu | Saldo Wn, Aktywa B.I.1 | |
645 | Rozliczenia międzyokresowe czynne innych kosztów operacyjnych | Saldo Wn, Aktywa - A.V.2 lub B.IV | |
Saldo Ma, Pasywa - B.I.3, krótkoterminowe | |||
646 | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych | Saldo Ma, Pasywa - B.I.3, długoterminowe i krótkoterminowe | |
647 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | Saldo Ma, Pasywa - B.I.2, długoterminowe i krótkoterminowe | |
650 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów finansowych | Saldo Wn, Aktywa - A.V.2 i B.IV | |
Saldo Ma, Pasywa - B.IV.2, długoterminowe lub krótkoterminowe | |||
670 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Saldo Wn, Aktywa - A.V.1 | |
680 | Inwentarz żywy | Saldo Wn, Aktywa, B.I.3 | |
688 | Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego | Saldo Ma, koryguje konto 680 | |
ZESPÓŁ 7 - PRZYCHODY I KOSZTY ICH OSIĄGNIĘCIA | |||
700 | Sprzedaż produktów | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - A.I (rzis porównawczy i kalkulacyjny) | |
710 | Koszty sprzedanych produktów | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 490 (wariant porównawczy) lub 860 (wariant kalkulacyjny) - B.I (rzis kalkulacyjny) | |
730 | Przychody ze sprzedaży towarów | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - A.IV (rzis porównawczy) lub A.II (rzis kalkulacyjny) | |
735 | Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - B.VIII (rzis porównawczy) lub B.II (rzis kalkulacyjny) | |
741 | Przychody ze sprzedaży materiałów i opakowań | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - A.IV (rzis porównawczy) lub A.II (rzis kalkulacyjny) | |
746 | Wartość sprzedanych materiałów w cenach nabycia | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - B.VIII (rzis porównawczy) lub B.II (rzis kalkulacyjny) | |
750 | Przychody finansowe | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - G (rzis porównawczy) lub J (rzis kalkulacyjny) | |
756 | Koszty finansowe | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - H (rzis porównawczy) lub K (rzis kalkulacyjny) | |
760 | Pozostałe przychody operacyjne | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - D (rzis porównawczy) lub G (rzis kalkulacyjny) | |
766 | Pozostałe koszty operacyjne | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - E (rzis porównawczy) lub H (rzis kalkulacyjny) | |
770 | Zyski nadzwyczajne | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - J.I (rzis porównawczy) lub M.I (rzis kalkulacyjny) | |
775 | Straty nadzwyczajne | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - J.II (rzis porównawczy) lub M.II (rzis kalkulacyjny) | |
781 | Produkty wykonane na własne potrzeby jednostki według kosztów wytworzenia | W ciągu roku saldo Ma, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - A.III (rzis porównawczy) | |
782 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 490 | |
789 | Pozostałe zmiany w stanie produktów | W ciągu roku saldo Wn (zmniejszenie) lub Ma (zwiększenie), które na koniec roku przenosi się na konto 860 - A.III (rzis porównawczy) | |
ZESPÓŁ 8 - KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE, FUNDUSZE SPECJALNE, REZERWY I WYNIK FINANSOWY | |||
800 | Kapitały (fundusze) podstawowe | Saldo Ma, Pasywa - A.I | |
802 | Kapitał (fundusz) zapasowy | Saldo Ma, Pasywa - A.IV | |
803 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | Saldo Ma, Pasywa - A.V | |
808 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | Saldo Ma, Pasywa - A.VI | |
820 | Rozliczenie wyniku finansowego | Saldo Wn lub Ma, Pasywa - A.VII | |
829 | Zaliczkowe odpisy zysku netto w roku obrotowym | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 820, Pasywa - A.IX | |
830 | Fundusze specjalne | Saldo Ma, Pasywa - B.III.3 | |
841 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | Saldo Ma, Pasywa - B.I.1 | |
843 | Rezerwa na przewidywane przyszłe koszty i straty | Saldo Ma, Pasywa - B.I.3 - z podziałem długoterminowe i krótkoterminowe | |
850 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Saldo Ma, Pasywa - B.IV.1 i B.IV.2 z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe | |
860 | Wynik finansowy | Saldo Wn lub Ma, Pasywa - A.VIII | |
871 | Podatek dochodowy | W ciągu roku saldo Wn, które przenosi się na koniec roku na konto 860 - L (rzis porównawczy) lub O (rzis kalkulacyjny) |
Więcej informacji na temat danego konta, jaki i o innych przydatnych kontach dowiedzą się Państwo z książki: Marian Pałka, Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert wydanie 24, Wrocław 2014.
KonwersjaKonwersja EmotikonyEmotikony